Upd: Nov 29th 2023 Week: 11. Last Week
Scores MUST be logged by 7PM Wednesday. Notables should also be submitted online using the score log form!
Position | Metro | W | L | A |
---|---|---|---|---|
1 | Village Rock Cafe Ruthless | 82 | 28 | 7 |
2 | JJ's Dirty Kids MFWs | 58 | 52 | 5 |
3 | Victor Village Inn Island of Misfit Toys | 37 | 73 | 3 |
4 | Filgers East End Lebowski | 33 | 77 | 3 |
Position | Division A | W | L | A |
---|---|---|---|---|
1 | Barnard Crossing Gunners | 58 | 30 | 5 |
2 | Sunset Lanes Who Cares? | 51 | 37 | 5 |
3 | Carroll's Stepchildren | 35 | 53 | 3 |
4 | Mulconry's Highlanders | 32 | 56 | 3 |
Position | Division B | W | L | A |
---|---|---|---|---|
1 | Carroll's Lets Be Inns | 54 | 34 | 5 |
2 | Filgers East End Bulls Deep | 47 | 41 | 4 |
3 | JJ's Mayhem | 44 | 44 | 4 |
4 | Barnard Crossing Woodchucks | 31 | 57 | 3 |
Week 11 | |
---|---|
T80 |
Tony Nesci |
Nine Count |
None Reported |
6 Count Bull |
None Reported |
T In |
T14 - Judson Brown |
T Out |
T20 - Ed Day |
GVDA | Home | Contact | Mobile-friendly design